Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - 2026
Załączniki:
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Borowina, dz. nr ew. 96/39
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.13 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.13 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 16.01.2026 09:17 |
| Liczba pobrań: | 21 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Piaseczno, ul. Geodetów 176
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 906 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
906 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 16.01.2026 13:04 |
| Liczba pobrań: | 24 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Żabieniec, ul. Asfaltowa 1E, dz. nr 198
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 837 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
837 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 19.01.2026 10:37 |
| Liczba pobrań: | 28 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Lesznowola, ul. Dworkowa 2, dz. nr 9/11
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 904 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
904 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 19.01.2026 10:47 |
| Liczba pobrań: | 23 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Piaseczno, ul. Puławska 38
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.08 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.08 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 19.01.2026 11:09 |
| Liczba pobrań: | 32 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Ustanów, ul. Parkowa 2
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.05 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.05 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 20.01.2026 13:41 |
| Liczba pobrań: | 26 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Stefanowo, ul. Ułanów 36, dz. nr ew. 128/1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 89 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
89 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 20.01.2026 13:54 |
| Liczba pobrań: | 22 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Łazy, Aleja Krakowska 180, dz. nr 32/1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 98 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
98 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 20.01.2026 13:55 |
| Liczba pobrań: | 22 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Piaseczno, ul. Techniczna 14
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 101 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
101 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 20.01.2026 14:01 |
| Liczba pobrań: | 18 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Żabieniec, ul. Asfaltowa 1E, dz. nr 203
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.11 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.11 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 06.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 06.02.2026 09:33 |
| Liczba pobrań: | 23 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Góra Kalwaria, ul. Towarowa 3, dz. nr 14/5
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 943 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
943 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 26.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 26.02.2026 10:34 |
| Liczba pobrań: | 25 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Zalesie Górne, ul. Wczasowa, dz. nr 10/1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 746 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
746 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 27.02.2026 11:33 |
| Liczba pobrań: | 20 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Tarczyn, ul. Ogrodowa 14
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.03 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.03 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.03.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 12.03.2026 13:41 |
| Liczba pobrań: | 17 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Józefosław, ul. Ogrodowa 2, dz. nr 42/6
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 912 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
912 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.03.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 13.03.2026 14:01 |
| Liczba pobrań: | 23 |
Zgłoszenie instalacji - Netia, Lesznowola, ul. Jedności 5
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1022 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1022 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 02.04.2026 09:14 |
| Liczba pobrań: | 16 |
Aktualizacja danych instalacji - Netia, Piaseczno, ul. Szkolna 20
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.28 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.28 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 02.04.2026 09:18 |
| Liczba pobrań: | 20 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Kędzierówka 181
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.34 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.34 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 09.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 09.04.2026 11:55 |
| Liczba pobrań: | 16 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Łęg, dz. nr ew. 404/3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.01 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.01 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 09.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 09.04.2026 12:02 |
| Liczba pobrań: | 17 |
Zakończenie eksploatacji instalacji BT 10480 KLARYSEW - Towerlink, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 39A, dz. 101/8
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 43 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
43 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 15.04.2026 15:11 |
| Liczba pobrań: | 17 |
Zgłoszenie instalacji - T-Mobile, Łęg, dz. nr ew. 265
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 945 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
945 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 21.04.2026 08:44 |
| Liczba pobrań: | 41 |
Zgłoszenie instalacji - T-Mobile, Dobiesz , dz. nr ew. 57/1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 926 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
926 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 24.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 24.04.2026 10:31 |
| Liczba pobrań: | 45 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Łazy, ul. Podleśna, dz. nr ew. 743/4
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.16 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.16 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 24.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 24.04.2026 11:37 |
| Liczba pobrań: | 15 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Zgorzała, Ul. Graniczna 46A
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 992 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
992 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 28.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 28.04.2026 12:40 |
| Liczba pobrań: | 12 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Ustanów, ul. Parkowa 2
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 966 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
966 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 29.04.2026 14:54 |
| Liczba pobrań: | 16 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Piaseczno, ul. 1 maja 16, dz. nr ew. 61/6
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 869 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
869 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 05.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 05.05.2026 12:49 |
| Liczba pobrań: | 12 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Bobrowiec, dz. 70/13
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.13 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.13 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 15.05.2026 12:33 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Aktualizacja danych instalacji - Emitel, Łazy, Aleja Krakowska 180
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 711 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
711 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 20.05.2026 11:08 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Bobrowiec, ul. Mazowiecka 55
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.04 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.04 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 02.06.2026 13:35 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Zgłoszenie instalacji - Towerlink, Many, dz. nr ew. 97/11
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 810 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
810 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 12.06.2026 11:30 |
| Liczba pobrań: | 102 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Góra Kalwaria, ul. Norberta Adamowicza 4, dz. nr ew. 4/15
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.13 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.13 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 16.06.2026 11:18 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Aktualizacja danych instalacji - Orange, Łazy, Aleja Krakowska 180, dz. nr ew. 32/3
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 905 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
905 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 29.06.2026 09:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Aktualizacja danych instalacji - T-Mobile, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 879 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
879 kB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.07.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 08.07.2026 08:38 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Aktualizacja danych instalacji - Play, Łazy, dz. nr ew. 32/7
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.14 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.14 MB
| Wytworzył: | Martyna Puchała |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 10.07.2026 |
| Opublikował w BIP : | Martyna Puchała |
| Data opublikowania: | 10.07.2026 08:13 |
| Liczba pobrań: | 0 |
| Wytworzył: | Monika Głuchowiecka-Jarek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Monika Głuchowiecka |
| Data opublikowania: | 07.01.2026 09:38 |
| Ostatnio zaktualizował: | Martyna Puchała |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.07.2026 08:13 |
| Liczba wyświetleń: | 332 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane